La nota de corte de cada curso académico es la que resulta tras la finalización de proceso de adjudicación de plazas y la marca la calificación más baja con la que un alumno haya conseguido su acceso a la titulación . La nota de corte dependerá de la relación entre oferta de plazas de la titulación y la demanda de solicitantes que haya. Su carácter es meramente orientativo y pueden variar de un curso a otro.
Estos enlaces os darán acceso a las notas de corte de los diferentes grados en cada ComunidadNOTAS DE CORTE | |||
UNIVERSIDAD | 2010/2011 | 2011/2012 | |
ANDALUCÍA | |||
ARAGÓN | |||
ASTURIAS | |||
CANTABRIA | |||
CASTILLA Y LEÓN | |||
CASTILLA LA MANCHA | |||
CATALUÑA | |||
COMUNIDAD VALENCIANA | |||
EXTREMADURA | |||
GALICIA | |||
ISLAS BALEARES | |||
ISLAS CANARIAS | |||
LA RIOJA | |||
MADRID | |||
MURCIA | |||
NAVARRA | |||
PAÍS VASCO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario